Rekenvoorbeeld
Rekenvoorbeeld waardestijging
marktwaarde bij aankoop | € | 250.000,- |
korting bij aankoop 25% (*) | € | 62.500,- |
koopprijs k.k. | € | 187.500,- |
marktwaarde bij verkoop na 5 jaar | € | 260.000,- |
aandeel waardevermeerdering (75% van € 10.000) | € | 7.500,- |
je ontvangt (€ 187.500 + € 7.500) | € | 195.000,- |
Rekenvoorbeeld waardedaling
marktwaarde bij aankoop | € | 250.000,- |
korting bij aankoop 25% (*) | € | 62.500,- |
koopprijs k.k. | € | 187.500,- |
marktwaarde bij verkoop na 5 jaar | € | 240.000,- |
aandeel waardedaling (75% van € 10.000) | € | -/-7.500,- |
je ontvangt (€ 180.000 -/- € 7.500) | € | 180.000,- |
(*) Zowel de hoogte van de korting als het aandeel in de waardeontwikkeling verschillen per Slimmer Kopen® woning en zijn afhankelijk van het inkomen van de koper en de marktwaarde van de woning. In dit voorbeeld wordt gerekend met een waardedeling van 1:1. Dat betekent dat bij 25% korting 25% van de waardeontwikkeling aan Trudo toekomt en 75% aan jou als koper. De verkregen korting komt altijd volledig terug naar Trudo.